Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $100.00 | $192.50 | $221.37 | 84088 | |
2 | $150.00 | $150.00 | $172.50 | 84437 | |
3 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 84436 | |
4 | $3,000.00 | $6,572.50 | $7,558.37 | 82011 | |
5 | $250.00 | $536.66 | $617.16 | 93621 | |
6 | $150.00 | $205.70 | $236.55 | 84089 | |
7 | $100.00 | $225.50 | $259.32 | 84090 | |
8 | $350.00 | $495.00 | $569.25 | 81127 | |
10 | $900.00 | $1,265.00 | $1,454.75 | 80416 | |
11 | $175.00 | $269.50 | $309.92 | 80417 | |
of 227 |