Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1.00 | $4,730.00 | $5,581.40 | 228167 | |
2 | $1.00 | $1,100.00 | $1,298.00 | 228289 | |
3 | $1.00 | $4,666.00 | $5,505.88 | 228230 | |
4 | $1.00 | $44.00 | $51.92 | 228227 | |
5 | $1.00 | $40.70 | $48.03 | 228324 | |
6 | $1.00 | $110.00 | $129.80 | 228325 | |
7 | $1.00 | $49.50 | $58.41 | 228326 | |
8 | $1.00 | $39.60 | $46.73 | 228323 | |
9 | $1.00 | $11.00 | $12.98 | 228613 | |
10 | $1.00 | $295.76 | $349.00 | 228171 | |
of 21 |