Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1.00 | $14,030.50 | $16,555.99 | 231545 | |
2 | $1.00 | $6,820.00 | $8,047.60 | 231099 | |
3 | $1.00 | $4,600.00 | $5,428.00 | 231269 | |
4 | $1.00 | $990.00 | $1,168.20 | 227058 | |
5 | $1.00 | $60.50 | $71.39 | 231136 | |
6 | $1.00 | $79.86 | $94.23 | 231135 | |
7 | $1.00 | $60.50 | $71.39 | 231134 | |
8 | $1.00 | $82.50 | $97.35 | 231133 | |
9 | $1.00 | $55.00 | $64.90 | 231111 | |
10 | $1.00 | $352.00 | $415.36 | 230784 | |
of 29 |