Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1.00 | $39.59 | $46.72 | 5288 | |
2 | $1.00 | $7.70 | $9.09 | 8253 | |
3 | $1.00 | $66.00 | $77.88 | 60360 | |
4 | $1.00 | $11.00 | $12.98 | 49359 | |
5 | $1.00 | $27.50 | $32.45 | 65655 | |
6 | $1.00 | $39.59 | $46.72 | 95065 | |
7 | $1.00 | $9.90 | $11.68 | 103703 | |
8 | $1.00 | $33.00 | $38.94 | 28581 | |
9 | $1.00 | $133.10 | $157.06 | 39528 | |
10 | $1.00 | $302.50 | $356.95 | 77487 | |
of 26 |