Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1.00 | $89.10 | $105.14 | 233020 | |
2 | $1.00 | $825.00 | $973.50 | 233215 | |
3 | $1.00 | $412.50 | $486.75 | 233216 | |
4 | $1.00 | $55.00 | $64.90 | 233220 | |
5 | $1.00 | $46.55 | $54.93 | 233221 | |
6 | $1.00 | $85.00 | $100.30 | 233171 | |
7 | $1.00 | $75.00 | $88.50 | 233156 | |
8 | $1.00 | $44.00 | $51.92 | 233157 | |
9 | $1.00 | $75.00 | $88.50 | 233155 | |
10 | $1.00 | $162.00 | $191.16 | 233090 | |
of 24 |