Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $9.99 | $607.20 | $716.50 | 243563 | |
2 | $9.99 | $1,112.10 | $1,312.28 | 239038 | |
3 | $9.99 | $143.00 | $168.74 | 243925 | |
4 | $9.99 | $101.00 | $119.18 | 243923 | |
5 | $9.99 | $82.50 | $97.35 | 243924 | |
6 | $9.99 | $101.00 | $119.18 | 243922 | |
7 | $9.99 | $60.61 | $71.52 | 243387 | |
8 | $9.99 | $71.50 | $84.37 | 243385 | |
9 | $9.99 | $244.44 | $288.44 | 243561 | |
10 | $9.99 | $212.00 | $250.16 | 243559 | |
of 26 |