Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $9.99 | $9.99 | $11.79 | 249778 | |
2 | $9.99 | $20.90 | $24.66 | 249779 | |
3 | $9.99 | $200.75 | $236.88 | 249874 | |
4 | $9.99 | $134.20 | $158.36 | 249769 | |
5 | $9.99 | $73.35 | $86.55 | 249770 | |
6 | $9.99 | $32.67 | $38.55 | 249775 | |
7 | $9.99 | $22.00 | $25.96 | 259895 | |
8 | $9.99 | $37.88 | $44.70 | 249774 | |
9 | $9.99 | $157.30 | $185.61 | 249741 | |
10 | $9.99 | $17.60 | $20.77 | 249777 | |
of 100 |