Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $9.99 | $137.50 | $162.25 | 266041 | |
2 | $9.99 | $73.70 | $86.97 | 273270 | |
3 | $9.99 | $55.00 | $64.90 | 249950 | |
4 | $9.99 | $127.05 | $149.92 | 271329 | |
5 | $9.99 | $50.24 | $59.28 | 263371 | |
6 | $9.99 | $16.50 | $19.47 | 266046 | |
7 | $9.99 | $85.00 | $100.30 | 249952 | |
8 | $9.99 | $52.80 | $62.30 | 249953 | |
9 | $9.99 | $214.50 | $253.11 | 249951 | |
10 | $9.99 | $121.00 | $142.78 | 249954 | |
of 302 |