Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $20,000.00 | $200,000.00 | $236,000.00 | 264197 | |
2 | $5,000.00 | $8,085.00 | $9,540.30 | 264605 | |
3 | $5,000.00 | $15,400.00 | $18,172.00 | 264015 | |
4 | $1,000.00 | $2,020.20 | $2,383.84 | 264594 | |
5 | $2,000.00 | $2,783.00 | $3,283.94 | 264207 | |
6 | $2,000.00 | $11,000.00 | $12,980.00 | 264014 | |
7 | $2,000.00 | $3,500.00 | $4,130.00 | 264024 | |
8 | $5,000.00 | $12,100.00 | $14,278.00 | 264196 | |
9 | $5,000.00 | $13,200.00 | $15,576.00 | 264338 | |
10 | $1,000.00 | $4,950.00 | $5,841.00 | 264365 | |
of 21 |