Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $25,000.00 | $110,250.00 | $130,095.00 | 306917 | |
2 | $2,000.00 | $5,001.00 | $5,901.18 | 307434 | |
3 | $2,000.00 | $8,360.00 | $9,864.80 | 307435 | |
4 | $1,000.00 | $2,125.00 | $2,507.50 | 305961 | |
5 | $500.00 | $1,205.00 | $1,421.90 | 305959 | |
6 | $2,000.00 | $6,975.65 | $8,231.27 | 305940 | |
7 | $1,000.00 | $4,401.10 | $5,193.30 | 305945 | |
8 | $1,000.00 | $3,227.07 | $3,807.94 | 305964 | |
9 | $500.00 | $1,133.00 | $1,336.94 | 305963 | |
10 | $1,000.00 | $3,219.70 | $3,799.25 | 305935 | |
of 52 |