Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $500.00 | $17,605.50 | $20,774.49 | 226167 | |
2 | $300.00 | $484.00 | $571.12 | 225028 | |
3 | $300.00 | $962.50 | $1,135.75 | 225397 | |
4 | $300.00 | $374.00 | $441.32 | 225409 | |
5 | $3,000.00 | $3,300.00 | $3,894.00 | 226904 | |
6 | $100.00 | $171.60 | $202.49 | 224925 | |
7 | $100.00 | $185.00 | $218.30 | 226863 | |
9 | $1,000.00 | $1,464.10 | $1,727.64 | 225114 | |
10 | $100.00 | $176.66 | $208.46 | 226179 | |
11 | $100.00 | $247.50 | $292.05 | 226088 | |
of 214 |