Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1.00 | $18.59 | $21.94 | 227421 | |
2 | $1.00 | $5.50 | $6.49 | 227422 | |
3 | $1.00 | $66.00 | $77.88 | 227425 | |
4 | $1.00 | $12.10 | $14.28 | 227424 | |
5 | $1.00 | $24.20 | $28.56 | 227426 | |
6 | $1.00 | $13.20 | $15.58 | 227427 | |
7 | $1.00 | $10.74 | $12.67 | 227423 | |
8 | $1.00 | $49.50 | $58.41 | 227428 | |
9 | $1.00 | $7.70 | $9.09 | 227429 | |
10 | $1.00 | $48.40 | $57.11 | 227430 | |
of 24 |