Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $300.00 | $385.00 | $454.30 | 232024 | |
2 | $200.00 | $426.80 | $503.62 | 232133 | |
3 | $100.00 | $220.00 | $259.60 | 232074 | |
4 | $300.00 | $841.50 | $992.97 | 232136 | |
5 | $100.00 | $137.50 | $162.25 | 232193 | |
6 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,180.00 | 231617 | |
7 | $500.00 | $732.60 | $864.47 | 231618 | |
8 | $100.00 | $110.00 | $129.80 | 231219 | |
9 | $200.00 | $200.00 | $236.00 | 231498 | |
10 | $300.00 | $550.00 | $649.00 | 232037 | |
of 172 |