Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $9.99 | $801.00 | $945.18 | 245708 | |
2 | $9.99 | $336.05 | $396.54 | 211118 | |
3 | $9.99 | $536.80 | $633.42 | 211121 | |
4 | $9.99 | $281.05 | $331.64 | 211122 | |
5 | $9.99 | $391.05 | $461.44 | 211123 | |
6 | $9.99 | $355.50 | $419.49 | 211124 | |
7 | $9.99 | $35.20 | $41.54 | 211213 | |
8 | $9.99 | $64.90 | $76.58 | 211219 | |
9 | $9.99 | $64.90 | $76.58 | 211224 | |
10 | $9.99 | $138.05 | $162.90 | 211226 | |
of 40 |