Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $9.99 | $40.00 | $47.20 | 301397 | |
2 | $9.99 | $93.50 | $110.33 | 301440 | |
3 | $9.99 | $82.50 | $97.35 | 302952 | |
4 | $9.99 | $55.00 | $64.90 | 300663 | |
5 | $9.99 | $36.29 | $42.82 | 300769 | |
6 | $9.99 | $65.00 | $76.70 | 300742 | |
7 | $9.99 | $28.60 | $33.75 | 300705 | |
8 | $9.99 | $115.00 | $135.70 | 302894 | |
9 | $9.99 | $61.00 | $71.98 | 302899 | |
10 | $9.99 | $187.00 | $220.66 | 300763 | |
of 257 |