Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $50,000.00 | $89,137.40 | $105,182.13 | 302068 | |
2 | $5,000.00 | $27,500.00 | $32,450.00 | 300626 | |
3 | $2,000.00 | $3,200.00 | $3,776.00 | 300579 | |
4 | $2,000.00 | $3,850.00 | $4,543.00 | 300583 | |
5 | $500.00 | $687.50 | $811.25 | 300580 | |
6 | $1,000.00 | $3,630.00 | $4,283.40 | 300608 | |
7 | $2,000.00 | $33,000.00 | $38,940.00 | 300614 | |
8 | $1,000.00 | $2,500.00 | $2,950.00 | 300605 | |
9 | $1,000.00 | $2,662.00 | $3,141.16 | 300592 | |
10 | $2,000.00 | $7,777.00 | $9,176.86 | 300623 | |
of 44 |