Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $100.00 | $133.10 | $153.06 | 86028 | |
2 | $400.00 | $484.00 | $556.60 | 97694 | |
4 | $150.00 | $181.50 | $208.72 | 82771 | |
5 | $75.00 | $75.00 | $86.25 | 98731 | |
6 | $275.00 | $357.50 | $411.12 | 98953 | |
7 | $110.00 | $235.40 | $270.71 | 86030 | |
8 | $700.00 | $990.00 | $1,138.50 | 86031 | |
9 | $300.00 | $477.40 | $549.01 | 95553 | |
10 | $100.00 | $133.10 | $153.06 | 99494 | |
11 | $250.00 | $338.66 | $389.46 | 98949 | |
of 181 |