Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
2 | $350.00 | $615.00 | $707.25 | 110102 | |
4 | $150.00 | $222.19 | $255.52 | 107651 | |
5 | $150.00 | $175.00 | $201.25 | 106410 | |
6 | $300.00 | $531.19 | $610.87 | 106411 | |
7 | $100.00 | $163.90 | $188.48 | 106412 | |
8 | $150.00 | $150.00 | $172.50 | 106413 | |
9 | $45.00 | $45.00 | $51.75 | 106300 | |
10 | $65.00 | $72.69 | $83.59 | 106301 | |
11 | $90.00 | $185.00 | $212.75 | 106302 | |
12 | $60.00 | $95.00 | $109.25 | 106303 | |
of 178 |