Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $700.00 | $770.00 | $885.50 | 200708 | |
2 | $500.00 | $1,149.50 | $1,321.92 | 200682 | |
3 | $200.00 | $200.00 | $230.00 | 200845 | |
4 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 200700 | |
5 | $100.00 | $137.50 | $158.13 | 201496 | |
6 | $100.00 | $110.00 | $126.50 | 201754 | |
8 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 200583 | |
9 | $100.00 | $154.00 | $177.10 | 201547 | |
10 | $125.00 | $329.43 | $378.84 | 200486 | |
11 | $200.00 | $440.00 | $506.00 | 201495 | |
of 226 |