Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $500.00 | $660.00 | $778.80 | 233591 | |
2 | $150.00 | $302.50 | $356.95 | 233714 | |
3 | $100.00 | $440.00 | $519.20 | 233683 | |
4 | $100.00 | $100.00 | $118.00 | 233685 | |
5 | $400.00 | $400.00 | $472.00 | 233590 | |
6 | $200.00 | $302.50 | $356.95 | 233634 | |
7 | $300.00 | $495.00 | $584.10 | 233711 | |
8 | $100.00 | $143.00 | $168.74 | 233858 | |
9 | $100.00 | $358.04 | $422.49 | 233859 | |
10 | $100.00 | $179.68 | $212.02 | 234297 | |
of 189 |