Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $10,000.00 | $110,940.07 | $130,909.28 | 247980 | |
2 | $400.00 | $1,320.00 | $1,557.60 | 248838 | |
3 | $200.00 | $2,942.50 | $3,472.15 | 247791 | |
4 | $100.00 | $161.70 | $190.81 | 248426 | |
5 | $100.00 | $300.00 | $354.00 | 248530 | |
6 | $100.00 | $275.00 | $324.50 | 248161 | |
7 | $100.00 | $302.00 | $356.36 | 248162 | |
8 | $150.00 | $550.00 | $649.00 | 248528 | |
9 | $500.00 | $968.00 | $1,142.24 | 248808 | |
10 | $100.00 | $805.20 | $950.14 | 248167 | |
of 223 |