Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $9.99 | $165.00 | $194.70 | 252130 | |
2 | $9.99 | $61.10 | $72.10 | 252131 | |
3 | $9.99 | $495.00 | $584.10 | 252277 | |
4 | $9.99 | $141.77 | $167.29 | 252278 | |
5 | $9.99 | $43.92 | $51.83 | 252280 | |
6 | $9.99 | $103.51 | $122.14 | 252279 | |
7 | $9.99 | $140.00 | $165.20 | 252281 | |
8 | $9.99 | $24.20 | $28.56 | 252270 | |
9 | $9.99 | $122.10 | $144.08 | 252282 | |
10 | $9.99 | $61.05 | $72.04 | 251378 | |
of 76 |