Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $500.00 | $1,100.00 | $1,298.00 | 289485 | |
3 | $200.00 | $750.00 | $885.00 | 289909 | |
4 | $200.00 | $726.00 | $856.68 | 289930 | |
6 | $200.00 | $440.00 | $519.20 | 289561 | |
7 | $300.00 | $330.00 | $389.40 | 289560 | |
8 | $200.00 | $770.00 | $908.60 | 289186 | |
9 | $300.00 | $1,240.25 | $1,463.49 | 289187 | |
10 | $200.00 | $411.40 | $485.45 | 289188 | |
11 | $300.00 | $556.60 | $656.79 | 289189 | |
12 | $200.00 | $495.00 | $584.10 | 289262 | |
of 180 |