Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1.00 | $110.00 | $129.80 | 211227 | |
2 | $1.00 | $610.50 | $720.39 | 211106 | |
3 | $1.00 | $332.20 | $392.00 | 211107 | |
4 | $1.00 | $770.00 | $908.60 | 211109 | |
5 | $1.00 | $550.00 | $649.00 | 211112 | |
6 | $1.00 | $495.00 | $584.10 | 211114 | |
7 | $1.00 | $71.50 | $84.37 | 211218 | |
8 | $1.00 | $55.00 | $64.90 | 211220 | |
9 | $1.00 | $77.00 | $90.86 | 80057 | |
10 | $1.00 | $27.50 | $32.45 | 80058 | |
of 19 |