Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $250.00 | $505.50 | $581.32 | 206669 | |
2 | $700.00 | $1,266.10 | $1,456.01 | 205027 | |
3 | $100.00 | $308.00 | $354.20 | 205299 | |
4 | $150.00 | $150.00 | $172.50 | 205021 | |
5 | $150.00 | $272.25 | $313.09 | 205332 | |
6 | $200.00 | $716.68 | $824.18 | 205443 | |
7 | $200.00 | $332.20 | $382.03 | 205444 | |
8 | $200.00 | $432.30 | $497.14 | 205293 | |
9 | $100.00 | $242.00 | $278.30 | 205445 | |
11 | $100.00 | $146.41 | $168.37 | 205289 | |
of 240 |