Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $100.00 | $154.00 | $177.10 | 209251 | |
2 | $350.00 | $1,087.78 | $1,250.95 | 209771 | |
3 | $350.00 | $350.00 | $402.50 | 209772 | |
4 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,725.00 | 208842 | |
5 | $200.00 | $522.50 | $600.88 | 210550 | |
6 | $100.00 | $165.00 | $189.75 | 209449 | |
7 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 209779 | |
8 | $100.00 | $121.00 | $139.15 | 209448 | |
9 | $100.00 | $202.07 | $232.38 | 209785 | |
10 | $100.00 | $165.00 | $189.75 | 209774 | |
of 228 |