Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $500.00 | $500.00 | $590.00 | 236480 | |
3 | $100.00 | $253.00 | $298.54 | 235550 | |
4 | $100.00 | $256.30 | $302.43 | 237205 | |
5 | $100.00 | $121.00 | $142.78 | 237206 | |
6 | $1,000.00 | $3,388.00 | $3,997.84 | 236481 | |
7 | $700.00 | $700.00 | $826.00 | 236482 | |
8 | $300.00 | $553.30 | $652.89 | 236771 | |
9 | $500.00 | $809.60 | $955.33 | 236422 | |
10 | $200.00 | $467.50 | $551.65 | 235461 | |
11 | $100.00 | $100.00 | $118.00 | 236866 | |
of 222 |