Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1.00 | $900.11 | $1,062.13 | 242340 | |
2 | $1.00 | $346.50 | $408.87 | 242606 | |
3 | $1.00 | $412.50 | $486.75 | 211085 | |
4 | $1.00 | $742.50 | $876.15 | 211104 | |
5 | $1.00 | $154.00 | $181.72 | 211105 | |
6 | $1.00 | $443.30 | $523.09 | 211108 | |
7 | $1.00 | $182.60 | $215.47 | 211119 | |
8 | $1.00 | $55.00 | $64.90 | 211212 | |
9 | $1.00 | $53.90 | $63.60 | 211217 | |
10 | $1.00 | $300.00 | $354.00 | 211222 | |
of 25 |