Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,000.00 | $3,547.50 | $4,186.05 | 257984 | |
2 | $200.00 | $293.70 | $346.57 | 256196 | |
3 | $200.00 | $434.50 | $512.71 | 256197 | |
4 | $200.00 | $1,315.38 | $1,552.15 | 256511 | |
5 | $2,000.00 | $6,000.00 | $7,080.00 | 257969 | |
6 | $100.00 | $222.20 | $262.20 | 257993 | |
7 | $100.00 | $384.91 | $454.19 | 254364 | |
8 | $200.00 | $275.00 | $324.50 | 255760 | |
9 | $200.00 | $800.00 | $944.00 | 256193 | |
10 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,180.00 | 255896 | |
of 235 |