Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $20,000.00 | $157,500.00 | $185,850.00 | 261702 | |
2 | $2,000.00 | $44,000.00 | $51,920.00 | 261703 | |
3 | $1,000.00 | $1,375.00 | $1,622.50 | 261704 | |
4 | $500.00 | $975.70 | $1,151.33 | 261705 | |
5 | $400.00 | $484.00 | $571.12 | 261706 | |
6 | $500.00 | $1,518.00 | $1,791.24 | 261707 | |
7 | $400.00 | $687.50 | $811.25 | 261708 | |
8 | $1,000.00 | $2,200.00 | $2,596.00 | 261709 | |
9 | $500.00 | $1,100.00 | $1,298.00 | 261710 | |
10 | $400.00 | $1,980.00 | $2,336.40 | 261711 | |
of 193 |