Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $9.99 | $135.30 | $159.65 | 278179 | |
2 | $9.99 | $38.50 | $45.43 | 278230 | |
3 | $9.99 | $370.26 | $436.91 | 278240 | |
4 | $9.99 | $137.50 | $162.25 | 278180 | |
5 | $9.99 | $220.00 | $259.60 | 277301 | |
6 | $9.99 | $302.50 | $356.95 | 278290 | |
7 | $9.99 | $125.00 | $147.50 | 278177 | |
8 | $9.99 | $66.00 | $77.88 | 277048 | |
9 | $9.99 | $247.50 | $292.05 | 278246 | |
10 | $9.99 | $291.50 | $343.97 | 278235 | |
of 248 |