Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $15,000.00 | $42,900.00 | $49,335.00 | 59464 | |
2 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 14446 | |
3 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 13985 | |
4 | $350.00 | $1,760.00 | $2,024.00 | 11640 | |
5 | $2,500.00 | $3,327.50 | $3,826.62 | 12067 | |
6 | $100.00 | $434.50 | $499.67 | 35768 | |
7 | $400.00 | $726.00 | $834.90 | 12279 | |
8 | $200.00 | $200.00 | $230.00 | 88644 | |
9 | $500.00 | $550.00 | $632.50 | 11641 | |
11 | $100.00 | $379.78 | $436.75 | 14023 | |
of 219 |