Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $10,000.00 | $55,000.00 | $64,900.00 | 253984 | |
2 | $400.00 | $1,300.00 | $1,534.00 | 251421 | |
3 | $500.00 | $4,500.00 | $5,310.00 | 251215 | |
4 | $500.00 | $698.78 | $824.56 | 251431 | |
5 | $300.00 | $1,331.00 | $1,570.58 | 251219 | |
6 | $300.00 | $880.00 | $1,038.40 | 251220 | |
7 | $500.00 | $1,980.00 | $2,336.40 | 252140 | |
8 | $300.00 | $1,100.00 | $1,298.00 | 251415 | |
10 | $200.00 | $200.00 | $236.00 | 251426 | |
12 | $400.00 | $1,000.00 | $1,180.00 | 251388 | |
of 229 |