Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,000.00 | $3,850.00 | $4,543.00 | 273172 | |
2 | $200.00 | $1,430.00 | $1,687.40 | 273173 | |
3 | $200.00 | $341.00 | $402.38 | 275310 | |
4 | $300.00 | $880.00 | $1,038.40 | 273166 | |
5 | $500.00 | $1,210.00 | $1,427.80 | 273023 | |
6 | $300.00 | $330.00 | $389.40 | 275144 | |
7 | $200.00 | $242.00 | $285.56 | 273161 | |
9 | $200.00 | $200.00 | $236.00 | 273073 | |
10 | $200.00 | $200.00 | $236.00 | 273174 | |
13 | $200.00 | $242.00 | $285.56 | 273094 | |
of 184 |