Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
4 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 106650 | |
6 | $300.00 | $357.00 | $410.55 | 106810 | |
10 | $150.00 | $385.00 | $442.75 | 107112 | |
11 | $750.00 | $750.00 | $862.50 | 107051 | |
12 | $65.00 | $65.00 | $74.75 | 107059 | |
13 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 106498 | |
15 | $150.00 | $295.16 | $339.43 | 107253 | |
16 | $125.00 | $174.77 | $200.99 | 106651 | |
17 | $275.00 | $302.50 | $347.88 | 107254 | |
18 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 107113 | |
of 213 |