Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 88739 | |
2 | $200.00 | $332.75 | $382.66 | 88067 | |
4 | $150.00 | $150.00 | $172.50 | 88074 | |
5 | $150.00 | $150.00 | $172.50 | 88078 | |
6 | $150.00 | $150.00 | $172.50 | 88075 | |
7 | $100.00 | $232.93 | $267.87 | 88204 | |
8 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 88208 | |
9 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 88190 | |
10 | $100.00 | $100.00 | $115.00 | 88076 | |
11 | $175.00 | $462.00 | $531.30 | 88203 | |
of 228 |