Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,800.00 | $1,980.00 | $2,217.60 | 19957 | |
3 | $250.00 | $250.00 | $280.00 | 19961 | |
4 | $175.00 | $270.11 | $302.52 | 30979 | |
5 | $200.00 | $3,934.70 | $4,406.86 | 22001 | |
6 | $150.00 | $150.00 | $168.00 | 20549 | |
7 | $400.00 | $400.00 | $448.00 | 19962 | |
8 | $225.00 | $225.00 | $252.00 | 34469 | |
9 | $150.00 | $236.50 | $264.88 | 20199 | |
10 | $150.00 | $150.00 | $168.00 | 20200 | |
12 | $40.00 | $40.00 | $44.80 | 20203 | |
of 177 |