Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $100.00 | $137.50 | $162.25 | 211775 | |
2 | $100.00 | $137.50 | $162.25 | 211777 | |
3 | $600.00 | $1,694.01 | $1,998.93 | 211763 | |
4 | $100.00 | $161.05 | $190.04 | 211771 | |
5 | $200.00 | $200.00 | $236.00 | 212614 | |
6 | $100.00 | $302.50 | $356.95 | 211552 | |
7 | $200.00 | $412.50 | $486.75 | 212611 | |
8 | $100.00 | $100.00 | $118.00 | 211765 | |
9 | $1,100.00 | $1,650.00 | $1,947.00 | 211868 | |
10 | $125.00 | $275.00 | $324.50 | 211368 | |
of 211 |