Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $100.00 | $193.59 | $228.44 | 215030 | |
2 | $100.00 | $193.00 | $227.74 | 215031 | |
3 | $100.00 | $303.59 | $358.24 | 215032 | |
4 | $100.00 | $208.65 | $246.21 | 215033 | |
5 | $250.00 | $456.50 | $538.67 | 215604 | |
6 | $100.00 | $200.00 | $236.00 | 215304 | |
7 | $100.00 | $220.00 | $259.60 | 215050 | |
8 | $300.00 | $638.00 | $752.84 | 214151 | |
9 | $600.00 | $600.00 | $708.00 | 214227 | |
10 | $125.00 | $187.00 | $220.66 | 215305 | |
of 218 |