Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $7,500.00 | $8,250.00 | $9,735.00 | 222915 | |
2 | $1,000.00 | $1,932.00 | $2,279.76 | 222918 | |
3 | $100.00 | $121.00 | $142.78 | 220513 | |
4 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,298.00 | 220475 | |
5 | $200.00 | $770.00 | $908.60 | 222588 | |
6 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,360.00 | 223330 | |
7 | $100.00 | $154.00 | $181.72 | 220622 | |
8 | $100.00 | $297.95 | $351.58 | 220638 | |
9 | $100.00 | $122.10 | $144.08 | 220619 | |
10 | $150.00 | $536.80 | $633.42 | 220459 | |
of 213 |