Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $500.00 | $1,560.90 | $1,841.86 | 240673 | |
2 | $300.00 | $363.00 | $428.34 | 240348 | |
3 | $300.00 | $300.00 | $354.00 | 240701 | |
4 | $3,000.00 | $5,566.00 | $6,567.88 | 240981 | |
5 | $2,500.00 | $3,356.10 | $3,960.20 | 239743 | |
6 | $100.00 | $266.32 | $314.26 | 240346 | |
7 | $400.00 | $798.60 | $942.35 | 239523 | |
8 | $400.00 | $700.70 | $826.83 | 240822 | |
9 | $100.00 | $110.00 | $129.80 | 240334 | |
10 | $300.00 | $440.00 | $519.20 | 240351 | |
of 187 |