Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1.00 | $566.50 | $668.47 | 241003 | |
2 | $1.00 | $91.96 | $108.51 | 211110 | |
3 | $1.00 | $46.66 | $55.06 | 240500 | |
4 | $1.00 | $150.00 | $177.00 | 211111 | |
5 | $1.00 | $110.56 | $130.46 | 211113 | |
6 | $1.00 | $159.50 | $188.21 | 211115 | |
7 | $1.00 | $150.00 | $177.00 | 211116 | |
8 | $1.00 | $214.50 | $253.11 | 211117 | |
9 | $1.00 | $110.56 | $130.46 | 211120 | |
10 | $1.00 | $39.10 | $46.14 | 211214 | |
of 21 |