Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $10,000.00 | $24,200.00 | $28,556.00 | 285359 | |
2 | $200.00 | $1,615.35 | $1,906.11 | 284685 | |
3 | $200.00 | $200.00 | $236.00 | 284478 | |
4 | $200.00 | $242.00 | $285.56 | 283649 | |
5 | $200.00 | $294.80 | $347.86 | 285331 | |
6 | $100.00 | $220.00 | $259.60 | 282154 | |
7 | $100.00 | $231.00 | $272.58 | 282139 | |
8 | $300.00 | $660.00 | $778.80 | 285330 | |
9 | $200.00 | $385.00 | $454.30 | 284511 | |
10 | $200.00 | $495.00 | $584.10 | 285325 | |
of 181 |