Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $150.00 | $200.86 | $230.99 | 12297 | |
2 | $2,000.00 | $2,200.00 | $2,530.00 | 90159 | |
3 | $2,000.00 | $2,200.00 | $2,530.00 | 90160 | |
4 | $100.00 | $173.03 | $198.98 | 12282 | |
5 | $300.00 | $330.00 | $379.50 | 90019 | |
7 | $200.00 | $242.00 | $278.30 | 40459 | |
9 | $125.00 | $854.70 | $982.90 | 25603 | |
11 | $100.00 | $366.03 | $420.93 | 90016 | |
12 | $250.00 | $363.00 | $417.45 | 90115 | |
13 | $500.00 | $946.34 | $1,088.29 | 90114 | |
of 225 |