Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,000.00 | $6,600.00 | $7,788.00 | 263482 | |
2 | $100.00 | $100.00 | $118.00 | 263531 | |
3 | $500.00 | $1,320.00 | $1,557.60 | 264684 | |
4 | $300.00 | $400.00 | $472.00 | 263913 | |
5 | $300.00 | $1,089.01 | $1,285.03 | 263912 | |
6 | $200.00 | $242.00 | $285.56 | 263488 | |
7 | $100.00 | $401.50 | $473.77 | 263529 | |
8 | $1,000.00 | $13,310.00 | $15,705.80 | 263541 | |
9 | $200.00 | $1,155.00 | $1,362.90 | 263600 | |
10 | $200.00 | $550.00 | $649.00 | 263485 | |
of 194 |