Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $5,000.00 | $11,277.20 | $13,307.10 | 266540 | |
2 | $500.00 | $1,597.20 | $1,884.70 | 270241 | |
3 | $300.00 | $300.00 | $354.00 | 270240 | |
4 | $300.00 | $852.50 | $1,005.95 | 266321 | |
5 | $300.00 | $705.00 | $831.90 | 270238 | |
6 | $200.00 | $605.00 | $713.90 | 267820 | |
7 | $500.00 | $726.00 | $856.68 | 270273 | |
8 | $100.00 | $165.00 | $194.70 | 269591 | |
9 | $100.00 | $222.00 | $261.96 | 269924 | |
10 | $100.00 | $110.00 | $129.80 | 269592 | |
of 193 |