Item | Description | Minimum Bid | High Bid | High Bid w/BP | Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | $9.99 | $43.99 | $51.91 | 292944 | |
2 | $9.99 | $111.10 | $131.10 | 291483 | |
3 | $9.99 | $115.50 | $136.29 | 291486 | |
4 | $9.99 | $221.10 | $260.90 | 291383 | |
5 | $9.99 | $74.80 | $88.26 | 291495 | |
6 | $9.99 | $99.00 | $116.82 | 291392 | |
7 | $9.99 | $60.50 | $71.39 | 291491 | |
8 | $9.99 | $77.00 | $90.86 | 291554 | |
9 | $9.99 | $79.48 | $93.79 | 291550 | |
10 | $9.99 | $55.00 | $64.90 | 291922 | |
of 297 |